Avedøre Digital Race
Statistik pr. kører
Kører Laps
Carsten 77
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 1 13.12896.2018982200:15.960
2 3 23.36593.7512254500:38.760
3 4 29.57289.99117.3318822601:08.760
4 4 11.86986.4517677601:20.760
5 4 12.00082.8318093901:32.760
6 3 14.50979.6515915401:47.160
7 3 12.08176.1317603701:59.460
8 3 11.92973.2914182502:11.160
9 3 11.65769.7617666302:22.860
10 2 15.80966.8914356102:38.760
11 2 11.91963.8215359302:50.760
12 2 12.17160.3217506003:02.760
13 2 11.86957.1415903403:14.760
14 2 12.02054.0415475503:26.760
15 2 11.60750.9615402803:38.460
16 4 28.13147.7216197804:06.060
17 4 13.00845.2521.42912337704:18.960
18 5 23.86942.25311.60314985404:43.260
19 5 12.46339.2415068004:55.860
20 5 12.32236.3814312605:08.160
21 4 11.94033.5514162405:20.160
22 4 11.80930.8513496905:31.860
23 4 12.02027.5316604905:43.860
24 4 12.35324.3615829805:56.460
25 4 11.77821.6913366906:07.560
26 5 22.24796.7449.80416302606:30.360
27 5 12.41393.4416491506:42.660
28 5 12.01089.7418482406:54.660
29 5 26.08687.0313566807:20.760
30 5 12.50483.6117106607:33.360
31 5 13.15981.0612764807:46.560
32 5 23.37577.5717436708:09.960
33 5 13.83474.6314692808:23.760
34 5 12.58472.1012648508:36.360
35 5 12.55469.2214419408:48.960
36 4 13.10866.2714767209:02.160
37 4 12.23263.4314213509:14.160
38 5 12.38360.7313507909:26.760
39 5 12.98758.5111081409:39.660
40 4 12.82655.9812661009:52.560
41 3 14.14653.4312745910:06.660
42 3 11.92950.4914706310:18.660
43 3 10.80147.5714582910:30.660
44 4 16.30245.0612563210:45.660
45 4 21.52142.5912362111:07.260
46 3 14.00540.0612648711:21.360
47 3 12.34337.4313162211:33.660
48 3 12.08134.8912696511:45.660
49 3 12.74631.8515186611:58.560
50 3 12.98729.1413562612:11.460
51 3 13.28026.8711332112:24.660
52 3 12.98724.7210752012:37.260
53 3 19.96072.2057.42812604412:57.660
54 3 12.77668.9016522113:10.260
55 3 12.89765.6716143213:23.160
56 3 12.22262.7714490513:35.460
57 3 12.56460.0713479813:48.060
58 3 24.24257.1614552914:11.760
59 3 13.81454.0061.11815778414:26.160
60 3 12.47451.6811585414:38.460
61 3 14.66049.4411181114:53.160
62 3 13.36047.2411015515:06.660
63 3 13.31044.5013724115:19.860
64 3 12.65541.6114433515:32.460
65 3 12.46339.2012070315:45.060
66 3 14.24736.6013014315:59.460
67 3 12.46333.7014505516:11.760
68 3 12.86630.7814616116:24.660
69 3 12.59427.8414689216:37.260
70 3 18.29725.8110144116:54.960
71 3 20.02083.2077.66513069317:15.660
72 3 12.16180.9411289817:27.660
73 3 12.56478.3912731317:40.260
74 3 12.29275.8412747517:52.560
75 3 13.46172.7915251618:06.060
76 3 12.55470.1713108818:18.660
77 3 14.30767.7911889518:33.060
David 78
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 3 13.46197.1514225800:17.200
2 2 20.11194.0815334300:37.300
3 1 12.34391.0315226000:49.600
4 1 12.50488.2114110001:02.200
5 1 12.68585.0315892501:14.800
6 1 11.94082.0215062401:26.800
7 1 23.37578.9615297901:50.200
8 1 11.83975.5916873002:01.900
9 1 11.35572.6914517802:13.300
10 1 11.43669.3216855502:24.700
11 1 14.86167.0411396302:39.700
12 1 11.69863.7616398502:51.400
13 1 11.96060.3217187403:03.400
14 1 19.74855.8722245703:23.200
15 1 11.35552.3917399703:34.600
16 1 11.69848.7918016803:46.300
17 1 11.77845.2517699303:58.000
18 1 11.97041.7617430904:10.000
19 1 11.80938.7515065204:21.700
20 1 11.75835.4116685204:33.400
21 1 11.74831.8617773404:45.400
22 1 11.74828.6216219404:57.100
23 1 15.73825.3816189105:12.700
24 1 11.16422.7813005905:23.500
25 1 21.06896.0819.53219583705:45.100
26 1 11.66892.8416210405:56.500
27 1 12.02089.5916239706:08.800
28 1 11.21485.8818551206:19.900
29 1 14.78181.8220310906:34.600
30 1 11.35578.0518858406:46.000
31 1 11.27574.1619452106:57.400
32 1 12.14170.5218218107:09.400
33 1 18.40867.5215005307:28.000
34 1 15.08364.8813217807:43.000
35 1 11.44661.3117853807:54.400
36 1 12.02057.5318912008:06.400
37 1 15.56754.2216546608:22.000
38 1 16.54450.1320451008:38.500
39 2 24.99746.7416968109:03.700
40 2 11.30543.0718361509:14.800
41 2 11.66838.9320681909:26.500
42 2 11.98034.8020650909:38.500
43 2 11.78831.5116469909:50.500
44 2 19.45627.8218462010:10.000
45 2 11.51624.6415921310:21.400
46 2 11.71821.6215105110:32.500
47 2 22.81188.6129.16915044110:55.900
48 2 11.74885.0517810211:07.600
49 2 15.14481.6916820111:22.900
50 1 11.38577.7419766011:34.300
51 1 11.66873.5620895711:45.700
52 2 25.75370.2016783012:11.500
53 2 20.44366.4318826412:32.200
54 2 11.45662.9217535212:43.600
55 2 11.12359.3717741912:54.700
56 2 11.71855.5918920513:06.400
57 2 11.89952.5415254213:18.400
58 2 11.39548.5519956213:29.800
59 2 11.06345.0917299613:40.900
60 2 12.01041.4118403613:52.900
61 2 17.59237.9717188414:10.300
62 2 11.51634.7815968014:22.000
63 2 11.51630.0923434014:33.400
64 2 11.59726.3118897614:45.100
65 2 32.00022.4019566615:16.600
66 2 30.45858.7035.93418492115:47.500
67 2 14.08656.6710164616:01.000
68 2 21.02853.1249.81717736716:22.600
69 2 11.42649.7816702616:34.000
70 2 11.74846.3617113216:45.700
71 2 11.79843.2115740116:57.400
72 2 11.18439.9716201417:08.800
73 2 11.18436.4517575517:19.900
74 2 11.21433.1916321717:31.000
75 2 11.06329.8516687417:42.100
76 2 12.01026.5616440417:54.100
77 2 18.71023.5614991018:13.000
78 2 25.15919.7918837518:38.200
Jakob 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 2 13.22997.0314837700:16.670
2 1 20.70594.8710789900:36.770
3 3 28.07190.60116.41621360301:05.270
4 3 11.69886.2221897901:16.970
5 3 11.56782.0820696901:28.670
6 2 17.75378.0420198801:46.370
7 2 11.41673.6222099301:57.770
8 2 11.30569.2921666602:09.170
9 2 11.33565.4918995702:20.570
10 5 20.35362.2316318302:40.670
11 4 11.64759.1215574302:51.770
12 5 19.18495.9127.75720442003:11.570
13 4 12.31291.9719708703:23.870
14 4 11.94088.7815925903:35.870
15 4 11.80984.6320750103:47.570
16 3 15.95081.1117608604:03.470
17 3 11.86977.3119010004:15.470
18 3 11.45672.7622732404:26.870
19 3 11.32567.4426617404:38.270
20 3 11.66862.7223624804:49.970
21 3 12.17158.9618818805:02.270
22 3 11.71855.2318631405:13.970
23 2 11.57751.7717290205:25.370
24 2 11.60748.1118294805:37.070
25 3 16.80645.1714723205:53.870
26 3 11.86941.1020349906:05.570
27 3 11.84938.2614181106:17.570
28 3 11.77834.7617485606:29.270
29 3 12.17131.6315647806:41.570
30 3 12.20227.5420431606:53.570
31 2 12.76624.4715358207:06.470
32 2 11.48621.6913884407:17.270
33 2 25.82497.11310.08814435507:43.670
34 2 11.80992.7421840407:55.370
35 2 12.11188.6220577208:07.670
36 2 14.90285.1717249608:22.670
37 2 11.83981.7417161208:34.370
38 2 11.36577.0223624908:45.770
39 1 13.12874.0714727308:58.970
40 1 11.53770.2918894709:10.370
41 1 11.87966.6118393509:22.370
42 1 11.77862.6219943909:34.070
43 1 11.84958.8318956209:46.070
44 1 11.59755.2517912709:57.470
45 1 11.65751.5418540010:09.170
46 1 11.71848.0017685310:20.870
47 1 11.64744.5317325110:32.570
48 1 12.16140.7518906710:44.870
49 1 13.19938.0913279010:57.470
50 2 36.72596.73423.95616330211:34.670
51 2 11.83992.5420965011:46.370
52 1 12.41388.9517942511:58.970
53 1 12.47484.6021727812:11.270
54 1 12.59480.9218407712:23.870
55 1 11.77876.9020121912:35.870
56 1 11.80974.0714126712:47.570
57 1 12.38369.8720986812:59.870
58 1 11.35565.5521585813:11.270
59 1 12.53461.9218150413:23.870
60 1 12.08158.1918667613:35.870
61 1 12.68555.5713121913:48.770
62 1 20.88752.4715520114:09.470
63 1 12.21249.7013835514:21.770
64 1 11.35545.2922047914:33.170
65 1 11.30541.6118413214:44.570
66 1 11.77837.7419331614:56.270
67 1 16.99734.6415506015:13.370
68 1 11.84931.9913270415:24.470
69 1 20.95796.1759.18719152415:46.070
70 1 22.51992.6917408016:08.570
71 1 12.67588.9818546016:21.170
72 1 12.20285.3618101016:33.470
73 1 12.05081.7917864516:45.470
74 1 12.92778.7415257116:58.370
75 1 11.96075.1218076917:10.370
76 1 12.17172.0215496317:22.670
77 1 11.86967.7921135617:34.370
78 1 11.99063.9419251417:46.370
79 1 13.23961.0814288217:59.270
80 1 24.63558.7360.98211750318:24.170
René 74
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 5 29.14998.338336800:31.700
2 6 28.73695.41116.70614603001:00.800
3 6 20.32292.3315413501:21.200
4 6 15.02389.7512916001:36.200
5 6 12.11186.6815374801:48.200
6 6 18.34883.3216811802:06.800
7 6 11.35580.1016104902:18.200
8 6 26.71075.6922055402:44.900
9 6 11.24472.7614657502:56.000
10 6 11.59769.8314657203:07.700
11 6 15.68866.2617855903:23.300
12 6 11.68863.0216219203:35.000
13 6 10.22760.2413904903:46.700
14 6 17.44157.2714846704:02.600
15 6 11.86954.4913888204:14.600
16 6 11.60751.7713617604:26.300
17 6 11.51648.7515102204:37.700
18 6 11.29545.7814863004:49.100
19 6 20.04043.7710060105:08.600
20 6 29.87441.34218.83712130905:38.900
21 6 23.26438.2615391406:02.300
22 6 11.65735.4514040406:14.000
23 6 11.66832.6014245506:25.400
24 6 11.38529.7814119306:36.800
25 6 11.09327.1912932306:47.900
26 6 11.51624.5613141606:59.600
27 6 13.07822.888395107:12.500
28 6 13.70321.198452907:25.700
29 6 22.09697.40310.73413009707:48.500
30 6 12.55494.9112450208:00.800
31 6 22.09692.6411358408:23.000
32 6 11.74889.6614907308:34.700
33 6 11.87987.2911845908:46.700
34 6 23.17484.5813535909:09.800
35 6 12.10181.9513155509:22.100
36 6 11.63778.6516502609:33.500
37 6 23.02375.1517504009:56.600
38 6 12.29272.3314081910:08.900
39 6 11.72869.4614370310:20.600
40 6 16.89767.489896910:37.700
41 6 25.76365.967621311:02.900
42 6 34.30797.31422.69613465211:37.700
43 6 11.63794.6313382611:49.400
44 6 12.62591.7614352412:02.000
45 6 12.01089.2112765612:14.000
46 6 12.12186.6013068712:26.000
47 6 12.28283.5115431212:38.300
48 6 12.12180.9412842512:50.600
49 5 12.45378.7910770313:02.900
50 5 11.52676.0713606613:14.600
51 5 12.76673.4213226813:27.200
52 5 11.84970.8013101813:39.200
53 5 19.62768.0513749113:58.700
54 5 12.53466.209257814:11.300
55 5 18.07663.0715628014:29.300
56 5 11.86960.6412156214:41.300
57 5 12.23258.1812324814:53.600
58 5 12.86656.219852715:06.500
59 5 12.22253.4113981915:18.500
60 5 11.84950.7413372015:30.500
61 5 12.20248.6610379615:42.800
62 5 21.54245.3016777116:04.400
63 5 11.61742.6413317116:15.800
64 5 11.08339.2816791616:26.900
65 5 11.33536.6113325216:38.300
66 5 12.26234.1412339616:50.600
67 5 11.50631.2114660117:02.000
68 5 12.02028.2714708817:14.000
69 5 11.69825.3514593617:25.700
70 5 11.45623.1211149317:37.400
71 5 11.03320.6312474417:49.700
72 5 19.21418.1712280018:07.700
73 5 12.07116.0710487118:19.700
74 5 13.58213.9210754018:33.200
Thomas 51
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 6 33.96597.2713656200:36.720
2 4 12.50493.7817439000:49.320
3 2 12.50490.4616621401:01.620
4 2 12.23286.5919354701:13.920
5 2 12.55482.8418735901:26.520
6 5 23.26479.3917244001:49.920
7 5 13.00876.3115412402:02.820
8 5 11.94072.9117011702:14.820
9 5 12.22269.4917121202:27.120
10 4 13.22966.3815539602:40.320
11 5 11.89962.6518632002:52.020
12 4 11.94059.0418042503:04.020
13 5 20.73655.7416512903:24.120
14 5 25.87497.1518.31614254803:50.520
15 5 15.71894.1614944504:06.420
16 5 11.92991.0815404004:18.420
17 5 12.17187.6217310704:30.420
18 4 12.37384.3416382804:42.720
19 4 12.21281.0116647404:55.020
20 4 12.49477.6516817005:07.620
21 5 20.86674.0418074005:28.320
22 5 12.09170.1819298705:40.620
23 5 12.19166.9216277305:52.620
24 5 11.96063.2818222606:04.620
25 5 12.06059.4719072006:16.920
26 4 11.99055.8118297706:28.920
27 4 12.05052.3317386306:40.920
28 4 11.68848.5518885206:52.620
29 4 12.14145.2016752207:04.620
30 4 12.32241.8616681607:16.920
31 4 12.23238.8714929407:29.220
32 4 15.40635.8115318507:44.820
33 4 21.16932.9214456808:05.820
34 4 15.91929.6816203308:21.720
35 4 22.63026.2717049608:44.520
36 5 21.19923.1415630109:05.520
37 5 12.23220.4413510909:17.820
38 4 7.48620.27825909:25.320
39 4 13.34017.4214247709:38.820
40 5 20.89714.4814700509:59.520
41 5 13.31011.8812988310:12.420
42 5 25.43196.17212.46819171610:38.220
43 5 37.80491.6822471311:16.020
44 5 13.58288.4316270011:29.820
45 5 13.06885.4914678011:42.720
46 5 13.22981.8818048311:55.920
47 5 14.89278.3917428012:10.920
48 5 35.98075.0016956812:46.920
49 6 17.98572.2913526013:04.920
50 6 13.00869.1615670213:18.120
51 6 14.14666.1814885013:32.220
Uno 76
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 4 26.84197.8110959200:29.970
2 5 30.13694.55117.89916308901:00.570
3 5 11.74891.9213145301:12.270
4 5 11.84988.9015104401:24.270
5 5 11.80986.3112974601:35.970
6 4 12.03083.4614261701:47.970
7 4 12.04080.5614482201:59.970
8 4 12.38377.8813376802:12.570
9 4 11.86975.2912944502:24.270
10 3 15.05373.0611161502:39.270
11 3 11.69869.9515546302:50.970
12 3 12.37367.2313620003:03.570
13 3 11.69864.3514398003:15.270
14 3 11.98061.4814358703:27.270
15 3 18.71058.6514154403:45.870
16 2 11.80955.8913790003:57.570
17 2 11.94053.0614148404:09.570
18 2 11.85950.0814910204:21.570
19 2 11.69847.1614578004:33.270
20 2 11.75844.4413617504:44.970
21 2 11.68841.8213093304:56.670
22 2 12.02039.7410392205:08.070
23 3 20.28296.9728.03513869305:28.770
24 3 12.04093.7116294405:41.070
25 2 12.36390.6515301705:53.370
26 2 11.95087.1917313206:05.370
27 2 11.75883.8816541606:17.070
28 2 12.08181.1613589706:29.070
29 2 12.14178.1115228706:41.370
30 2 11.92974.9415863706:53.370
31 3 21.85471.8415483207:14.970
32 3 11.86968.9614395507:26.970
33 3 19.84965.5616989207:46.770
34 3 27.54762.0017812208:14.370
35 3 11.72858.9615204308:26.070
36 3 11.98056.2213723108:38.070
37 3 24.11152.9116546809:02.370
38 3 21.64249.7715698009:23.970
39 3 11.89947.0113823709:35.970
40 3 14.33844.1514302609:50.070
41 4 17.50141.2114694010:07.770
42 4 11.75838.2314912010:19.470
43 4 11.89935.7512391610:31.470
44 3 13.03832.6215643210:44.370
45 3 17.80430.1612278011:02.370
46 4 22.45827.5612996811:24.570
47 4 11.73824.2616505411:36.570
48 4 12.03021.6213181411:48.570
49 4 11.88919.4111031711:59.670
50 4 21.94586.7639.79713273612:22.170
51 4 11.65783.7115261112:33.870
52 4 11.71880.9913576512:45.570
53 4 12.14178.1914010512:57.870
54 4 12.62575.4113899913:10.470
55 4 21.79372.5714201713:32.370
56 4 13.17970.0612555113:45.570
57 4 25.34066.2818875314:10.770
58 4 11.83962.8717040314:22.770
59 4 11.81959.4716980514:34.470
60 4 18.68056.4415156314:53.070
61 4 20.59453.3315556015:13.770
62 4 11.98050.5014169315:25.770
63 4 16.55447.4215397815:42.270
64 4 18.92244.0716745516:01.170
65 4 11.98040.9015871116:13.170
66 4 11.78837.8015516016:25.170
67 4 12.41334.6715642016:37.470
68 4 12.22231.6814973316:49.770
69 4 12.05028.9613615517:01.770
70 4 11.75826.0014775617:13.470
71 4 11.62723.0214908017:25.170
72 4 15.65720.2014091717:40.770
73 4 11.98017.5113450517:52.770
74 4 13.40114.7413829518:06.270
75 4 12.97712.4211617318:19.170
76 4 13.9149.3215491618:33.270
Resumé af løbet
Race time Driver Lap
CarstenStarter på position 1
JakobStarter på position 2
DavidStarter på position 3
UnoStarter på position 4
RenéStarter på position 5
ThomasStarter på position 6
00:36.770Jakob2Indtager position 1
00:37.300David2Indtager position 2
00:38.760Carsten2Indtager position 3
00:49.320Thomas2Indtager position 4
00:49.600David3Indtager position 1
01:00.570Uno3Indtager position 5
01:00.570Uno3Pitter og tanker til 97.81 liter (+0) Pit No. 1 tid: 17.899 (17.899)
01:00.800René3Indtager position 6
01:00.800René3Pitter og tanker til 98.33 liter (+0) Pit No. 1 tid: 16.706 (16.706)
01:01.620Thomas3Indtager position 2
01:05.270Jakob4Indtager position 3
01:05.270Jakob4Pitter og tanker til 94.87 liter (+-1.4210854715202E-14) Pit No. 1 tid: 16.416 (16.416)
01:08.760Carsten4Indtager position 4
01:08.760Carsten4Pitter og tanker til 93.75 liter (+0) Pit No. 1 tid: 17.33 (17.330)
01:46.370Jakob6Indtager position 2
01:47.160Carsten6Indtager position 3
01:47.970Uno6Indtager position 4
01:49.920Thomas6Indtager position 5
02:38.760Carsten10Indtager position 2
02:39.270Uno10Indtager position 3
02:40.320Thomas11Indtager position 4
02:40.670Jakob11Indtager position 5
02:51.770Jakob12Indtager position 4
02:52.020Thomas12Indtager position 5
03:04.020Thomas13Indtager position 4
03:11.570Jakob13Indtager position 5
03:11.570Jakob13Pitter og tanker til 100 liter (+40.88) Pit No. 2 tid: 7.757 (24.173)
03:23.870Jakob14Indtager position 4
03:24.120Thomas14Indtager position 5
03:50.520Thomas16Pitter og tanker til 100 liter (+44.26) Pit No. 1 tid: 8.316 (8.316)
03:57.570Uno16Indtager position 2
04:03.470Jakob17Indtager position 3
04:06.060Carsten17Indtager position 4
04:18.960Carsten18Pitter og tanker til 47.72 liter (+0) Pit No. 2 tid: 1.429 (18.759)
04:42.720Thomas20Indtager position 4
04:43.260Carsten20Indtager position 5
04:43.260Carsten20Pitter og tanker til 45.25 liter (+0) Pit No. 3 tid: 11.603 (30.362)
05:20.160Carsten23Indtager position 4
05:25.370Jakob24Indtager position 2
05:28.320Thomas24Indtager position 5
05:28.770Uno24Indtager position 3
05:28.770Uno24Pitter og tanker til 99.74 liter (+60) Pit No. 2 tid: 8.035 (25.934)
05:38.900René24Pitter og tanker til 43.77 liter (+0) Pit No. 2 tid: 18.837 (35.543)
05:45.100David25Pitter og tanker til 100 liter (+77.22) Pit No. 1 tid: 9.532 (9.532)
05:53.370Uno25Indtager position 2
05:53.870Jakob25Indtager position 3
06:28.920Thomas28Indtager position 4
06:30.360Carsten28Indtager position 5
06:30.360Carsten28Pitter og tanker til 100 liter (+78.31) Pit No. 4 tid: 9.804 (40.166)
07:06.470Jakob31Indtager position 2
07:14.970Uno32Indtager position 3
07:43.670Jakob34Pitter og tanker til 100 liter (+78.31) Pit No. 3 tid: 10.088 (34.261)
07:48.500René34Pitter og tanker til 100 liter (+78.81) Pit No. 3 tid: 10.734 (46.277)
08:58.970Jakob39Indtager position 1
09:02.160Carsten39Indtager position 4
09:03.700David39Indtager position 2
09:05.520Thomas39Indtager position 5
09:25.320Thomas41Indtager position 4
09:26.760Carsten41Indtager position 5
09:52.560Carsten43Indtager position 4
09:59.520Thomas44Indtager position 5
10:06.660Carsten44Indtager position 3
10:07.770Uno44Indtager position 4
10:38.220Thomas47Pitter og tanker til 100 liter (+88.12) Pit No. 2 tid: 12.468 (20.784)
10:44.370Uno47Indtager position 3
10:45.660Carsten48Indtager position 4
10:55.900David48Pitter og tanker til 91.62 liter (+70) Pit No. 2 tid: 9.169 (18.701)
11:21.360Carsten49Indtager position 3
11:24.570Uno49Indtager position 4
11:34.300David50Indtager position 1
11:34.670Jakob50Indtager position 2
11:34.670Jakob50Pitter og tanker til 100 liter (+61.91) Pit No. 4 tid: 23.956 (58.217)
11:37.700René50Pitter og tanker til 100 liter (+34.04) Pit No. 4 tid: 22.696 (68.973)
11:58.970Jakob52Indtager position 1
12:11.500David53Indtager position 2
12:22.170Uno53Pitter og tanker til 89.41 liter (+70) Pit No. 3 tid: 9.797 (35.731)
12:57.660Carsten56Pitter og tanker til 74.72 liter (+50) Pit No. 5 tid: 7.428 (47.594)
13:02.900René57Indtager position 5
13:04.920Thomas57Indtager position 6
14:26.160Carsten63Pitter og tanker til 57.16 liter (+0) Pit No. 6 tid: 1.118 (48.712)
15:46.070Jakob69Pitter og tanker til 100 liter (+68.01) Pit No. 5 tid: 9.187 (67.404)
15:47.500David69Pitter og tanker til 62.4 liter (+40) Pit No. 3 tid: 5.934 (24.635)
16:22.600David71Pitter og tanker til 56.67 liter (+-7.105427357601E-15) Pit No. 4 tid: 9.817 (34.452)
17:15.660Carsten75Pitter og tanker til 85.81 liter (+60) Pit No. 7 tid: 7.665 (56.377)
18:24.170Jakob80Pitter og tanker til 61.08 liter (+0) Pit No. 6 tid: 0.982 (68.386)
18:24.17JakobSlutter på en 1. plads med 80 omgange
18:38.2DavidSlutter på en 2. plads med 78 omgange (Gap 2 L)
18:33.06CarstenSlutter på en 3. plads med 77 omgange (Gap 3 L)
18:33.27UnoSlutter på en 4. plads med 76 omgange (Gap 4 L)
18:33.2RenéSlutter på en 5. plads med 74 omgange (Gap 6 L)
13:32.22ThomasSlutter på en 6. plads med 51 omgange (Gap 29 L)