Avedøre Digital Race
Statistik pr. kører
Kører Laps
Carsten 77
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 7 20.92797.2813602300:24.040
2 7 16.48495.349701800:40.540
3 7 12.26292.5014190800:52.840
4 6 12.08189.7413793501:04.840
5 6 12.27287.2812280401:17.140
6 6 12.04084.3914443501:29.140
7 6 12.38381.5114422401:41.740
8 6 12.38379.1112012001:54.040
9 6 12.17176.7411872002:06.040
10 6 12.59474.4711356002:18.640
11 6 13.18972.4510114102:31.840
12 6 12.85670.1211659002:44.740
13 6 12.50467.0315455302:57.340
14 7 12.77664.9110588703:10.240
15 7 12.46362.6611272203:22.540
16 7 12.53460.6210212903:35.140
17 6 19.17458.1112554403:54.340
18 6 13.04855.9011050204:07.540
19 6 12.70553.2513238504:20.140
20 6 13.04851.2410048904:33.040
21 6 12.94748.8012176804:46.240
22 5 12.42346.6310860604:58.540
23 4 12.25244.5510414705:10.840
24 4 12.71542.2211632305:23.440
25 4 13.37039.6812683105:36.940
26 4 13.64237.5210788405:50.440
27 4 12.70534.4115526006:03.340
28 4 12.65532.0511803406:15.940
29 4 13.24930.179414606:28.540
30 6 22.21797.5319.19412341006:51.340
31 7 13.22995.579801607:04.540
32 7 12.82692.8913388607:17.440
33 7 12.98790.8510182207:30.340
34 6 12.61588.1713377707:42.940
35 7 20.18185.6112800408:03.340
36 7 12.77682.9713203308:15.940
37 7 12.73680.4712497908:28.840
38 7 13.12877.9312703208:42.040
39 7 12.94775.5012145908:54.940
40 7 13.43172.6714161309:08.440
41 7 13.00869.9913391509:21.340
42 7 13.10867.7211372209:34.540
43 7 12.58465.6510335809:47.140
44 7 12.62562.9913284709:59.740
45 7 13.15960.6011955310:12.940
46 7 13.24958.5010483310:26.140
47 7 13.21956.2911026510:39.340
48 7 13.64253.9911476710:52.840
49 7 15.34551.5112421911:08.440
50 7 12.67549.0312411511:21.040
51 7 12.29246.4812728211:33.340
52 6 12.48444.4810011611:45.940
53 6 12.29242.0012383211:58.540
54 6 13.78340.079647912:12.040
55 6 12.56437.7811461612:24.340
56 6 15.95035.1413212012:40.540
57 6 13.00832.8911234712:53.440
58 6 12.82630.8010452213:06.340
59 6 12.74629.078644613:18.940
60 6 12.70527.318821613:31.840
61 5 12.59425.2110520813:44.440
62 5 12.99723.518503813:56.740
63 6 19.71870.9927.14112591614:17.140
64 6 12.77667.9615159914:29.740
65 6 12.41365.4312647514:42.340
66 6 12.52462.6813732014:54.640
67 6 12.39360.0413200415:07.240
68 6 12.52457.5812310615:19.540
69 6 12.70555.659672415:32.440
70 6 12.53453.1512504515:45.040
71 6 13.03850.8511511615:57.940
72 6 13.03848.6411043116:11.140
73 6 21.98546.2411982616:33.040
74 6 13.08844.429084216:46.240
75 6 12.56442.1811210716:58.840
76 6 12.56439.9611110517:11.140
77 6 13.40138.019769517:24.640
David 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 4 13.03896.6116954900:16.580
2 5 12.56493.4615758500:29.180
3 3 12.56490.6713974700:41.780
4 7 28.27287.3616555801:10.280
5 7 11.77884.1216222801:21.980
6 7 11.71880.6417380101:33.680
7 7 12.08177.8314028901:45.680
8 7 12.21274.0918684501:57.980
9 7 11.61770.6117414402:09.680
10 7 11.81967.2416825002:21.380
11 7 11.68864.2315069802:33.080
12 7 12.02061.2315015602:45.080
13 7 12.33258.4613874902:57.380
14 6 12.07154.9317658903:09.680
15 6 11.48652.0914195003:21.080
16 6 11.62749.4513220503:32.780
17 7 22.99246.5214651003:55.580
18 7 18.19643.1516847204:13.880
19 7 11.66840.3014231804:25.580
20 7 11.56737.0516252104:37.280
21 7 13.06834.1014744104:50.180
22 6 11.84931.0315348805:02.180
23 5 11.92927.6416940305:14.180
24 5 11.71824.8413989905:25.880
25 5 11.69822.1113625405:36.980
26 6 20.29288.2918.25819089105:57.680
27 6 11.68885.4714097306:09.380
28 6 11.45682.0816957906:20.780
29 6 11.96079.7411696406:32.780
30 5 12.14177.2212590806:45.080
31 5 12.13174.3814185706:57.080
32 5 11.72871.0216816507:08.780
33 5 12.65567.7116534507:21.380
34 4 12.41364.7115017907:33.980
35 4 11.85961.5915595007:45.680
36 4 13.64258.4415730907:59.480
37 4 12.36355.5314563208:11.780
38 4 11.59752.5614848308:23.480
39 4 11.56748.9318148108:34.880
40 4 11.83945.6816257708:46.880
41 4 11.89942.7914467708:58.880
42 2 11.90939.6415762609:10.580
43 2 11.77836.4016175509:22.580
44 1 12.22233.7113440409:33.980
45 2 18.85180.3626.80216761709:53.480
46 3 17.42177.2915356710:10.880
47 3 12.46374.6413274310:23.480
48 3 12.08171.2117171510:35.480
49 3 12.14168.3314416310:47.480
50 3 12.50465.3215051011:00.080
51 3 12.17162.3714771211:12.380
52 2 12.05059.6213733911:24.380
53 1 17.23956.5215523611:41.480
54 1 11.65753.3016080311:53.180
55 1 11.77850.1415806512:05.180
56 1 11.97047.0115656012:17.180
57 1 12.32243.8615773112:29.480
58 1 12.05041.2213194712:41.480
59 1 12.26239.0111027412:53.780
60 1 12.05036.1014531213:05.780
61 1 11.62733.0015478813:17.480
62 1 11.99030.0214891513:29.480
63 1 12.38327.0314952313:41.780
64 1 12.50424.6511894313:53.780
65 1 21.24981.8038.95314264914:15.380
66 1 11.96078.7215409314:27.380
67 1 11.72875.3616798714:39.080
68 1 12.08172.3614977114:51.380
69 1 12.55469.5414079315:03.980
70 1 12.74666.4215584615:16.580
71 1 12.26263.8212998415:28.880
72 1 12.08160.7215496515:40.880
73 1 15.26457.2717274615:56.180
74 1 11.83954.2814970016:08.180
75 1 11.74851.2215310516:19.880
76 1 11.96048.4014107416:31.880
77 1 11.99046.0111953516:43.880
78 1 12.65543.7011546416:56.480
79 1 12.70541.6110455717:09.080
80 1 12.98739.2012050617:22.280
Jakob 77
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 6 13.13995.9120432400:17.250
2 6 12.56492.4917086200:29.550
3 5 12.55488.7118897100:42.150
4 4 14.56985.3117010900:56.850
5 4 11.59781.3919620901:08.550
6 4 11.72877.8317820201:20.550
7 3 11.62774.2717806501:31.950
8 3 11.42669.9821440001:43.350
9 2 11.68866.4217811301:55.050
10 2 11.57763.1616310402:06.450
11 2 12.46359.4418600002:19.050
12 2 12.62555.6319034802:31.650
13 2 11.99052.6714780102:43.650
14 2 11.18448.9518600202:54.750
15 2 11.18444.9020233803:06.150
16 2 11.06340.6621208103:16.950
17 2 11.62737.1217696303:28.650
18 5 31.96033.1819697704:00.750
19 5 12.29229.5518144604:13.050
20 5 11.86926.1217129204:24.750
21 5 11.54721.9121041204:36.450
22 2 14.07619.939923404:49.950
23 6 24.95796.76112.34416213405:15.450
24 6 12.44393.5016315805:27.750
25 6 11.42689.2421285805:39.150
26 5 11.74885.3719364705:51.150
27 5 12.56481.6118796006:03.750
28 5 12.35377.7919120106:16.050
29 5 12.52474.5316315406:28.650
30 4 11.94070.9917718406:40.350
31 3 12.97767.8015927306:53.550
32 3 11.68864.2417816207:05.250
33 3 12.14160.4918731507:17.250
34 3 11.99057.0617146907:29.250
35 3 11.90953.1619513807:41.250
36 3 12.50449.8416576307:53.850
37 3 11.89946.6415992808:05.550
38 3 11.89942.8319027508:17.550
39 3 12.20239.7615339308:29.850
40 2 12.46336.6615505208:42.150
41 3 16.05032.9418583008:58.350
42 3 14.52929.3817814009:12.750
43 3 11.48626.0516657909:24.450
44 2 11.50622.6517012109:35.850
45 1 11.35520.2811873409:46.650
46 2 22.17696.66210.36116711810:09.150
47 2 12.08192.4920829910:21.450
48 2 11.60788.3120918610:32.850
49 2 12.28284.1920594910:45.150
50 2 11.96080.0720589810:57.150
51 2 11.99076.0120293611:09.150
52 3 18.30772.7116499511:27.450
53 3 15.95069.3316900611:43.350
54 3 12.40365.3919719511:55.950
55 2 11.94061.3420264812:07.950
56 2 11.35557.5419020712:19.350
57 2 11.96053.8018681912:31.050
58 2 14.29749.6520773412:45.450
59 2 11.90946.1417528512:57.450
60 2 12.31243.8911255113:09.150
61 3 20.10195.7738.31821136813:29.850
62 3 20.70592.4816425713:49.950
63 4 16.89795.6845.08921610614:07.350
64 4 12.00091.9118860114:19.350
65 4 12.76687.8420340114:31.950
66 4 12.70582.9124661414:44.850
67 4 11.24478.7520788414:55.950
68 4 12.05074.4321613715:07.950
69 4 15.49670.5719285715:23.550
70 4 11.81966.7419151515:35.550
71 4 11.74862.5520952515:47.250
72 4 11.18458.8218642615:58.350
73 4 12.53455.0019111016:10.950
74 4 18.42851.0219875116:29.250
75 4 11.63747.5817182716:40.950
76 3 13.50144.9513127816:53.850
77 5 28.24241.06516.40219452017:22.950
Peter 76
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 2 13.55297.2313847900:16.340
2 3 12.50493.8716786200:28.940
3 4 12.88791.2413157500:41.840
4 3 13.61288.0515931300:55.340
5 3 12.77685.1714416901:08.240
6 3 12.55482.2814450701:20.540
7 4 12.53479.4314263501:33.140
8 4 12.41377.1211537501:45.740
9 4 12.76674.1914660901:58.340
10 4 12.47471.6812525102:10.940
11 4 12.68569.2612107602:23.540
12 5 12.70566.3614522002:36.440
13 5 12.92763.7313144702:49.340
14 5 12.67561.0513392203:01.940
15 5 12.88758.8910776803:14.840
16 5 12.74656.4512190303:27.440
17 5 13.61253.6114201603:41.240
18 4 14.20751.0712715803:55.340
19 4 13.18948.1914393704:08.540
20 4 13.10845.3913975904:21.740
21 4 14.23742.9912006504:35.840
22 3 14.35840.2513675804:50.240
23 2 13.82437.5113681405:04.040
24 2 13.37034.9212968405:17.540
25 3 13.75332.4112545105:31.340
26 3 13.78330.0711690605:44.240
27 3 15.28527.9210734505:59.540
28 3 13.55225.2113544806:13.040
29 3 13.40122.8012059406:26.540
30 3 13.37020.6710666006:40.040
31 4 14.23718.5810468106:54.140
32 4 13.61216.3910931507:07.940
33 4 13.51114.887535707:20.840
34 7 24.21297.27110.72513670907:45.440
35 6 13.82494.6413138207:59.240
36 6 13.37091.4615924008:12.740
37 6 12.88788.9612517608:25.640
38 6 12.85686.1813906508:38.540
39 6 13.37083.6612624908:51.740
40 6 13.21980.7514547409:04.940
41 6 13.67378.2112723109:18.740
42 6 13.37076.229952809:32.240
43 6 13.82473.6912631909:46.040
44 6 13.24971.3311793409:59.240
45 6 13.21969.2310489910:12.440
46 6 13.24967.299696910:25.640
47 6 13.31064.7912518510:39.140
48 6 13.52162.0513708310:52.640
49 6 12.62559.0315124711:05.240
50 6 13.06856.9610356711:18.140
51 6 14.08655.079456011:32.240
52 7 16.78652.7211749111:49.040
53 7 13.22950.4211486312:02.540
54 7 13.64248.3710267112:16.040
55 7 13.12846.1411136112:29.240
56 7 13.90444.339074512:43.040
57 7 18.40842.0411470413:01.640
58 7 13.73339.9110640913:15.140
59 7 13.85437.3013046813:29.240
60 7 20.02035.1710661313:49.040
61 7 19.92933.219824714:09.140
62 7 13.53131.1510286914:22.640
63 7 13.12829.0010741614:35.840
64 7 13.43127.039838614:49.340
65 7 13.31024.6911680915:02.540
66 7 14.04523.366670515:16.040
67 7 19.08351.3725.2979969615:35.540
68 7 13.04848.4814438315:48.740
69 7 12.38346.0812009816:01.040
70 7 12.82643.5412712416:13.940
71 7 15.31541.3410989416:29.240
72 7 12.77639.2310552616:42.140
73 7 13.43136.9311522816:55.340
74 7 12.41334.5411963717:07.940
75 7 12.64532.3411003117:20.540
76 7 12.67530.0211610117:33.440
René 78
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 1 12.50496.1719157800:15.480
2 1 12.16192.4118810800:27.480
3 1 12.14188.9917084300:39.780
4 1 11.92984.4922519100:51.780
5 1 12.30280.5719578201:04.080
6 1 12.07177.0417642101:16.080
7 1 11.80973.0420018201:27.780
8 1 12.03069.2718858701:39.780
9 1 11.79865.5318682501:51.780
10 1 11.87961.1921716102:03.480
11 1 12.23256.5423239902:15.780
12 1 12.18152.8918266402:28.080
13 1 11.96049.2418260702:40.080
14 1 12.26245.2719845102:52.380
15 1 12.13140.8222256903:04.380
16 1 11.94037.2617799203:16.380
17 1 11.98033.5718427103:28.380
18 1 12.59430.2316703203:40.980
19 1 14.05527.5113619903:55.080
20 2 21.80423.8618254104:16.680
21 2 12.51421.5411595904:28.680
22 4 22.62096.58110.06917103504:51.780
23 3 12.93792.7419210105:04.680
24 3 12.90788.6920253405:17.880
25 2 12.91785.1317812305:30.780
26 2 12.66581.2519390805:43.380
27 2 12.52476.8422071805:55.980
28 2 12.22272.8020202806:07.980
29 2 12.33268.6820611506:20.580
30 2 12.11165.0218324006:32.580
31 2 17.33060.9420415906:49.980
32 2 12.61557.7116148907:02.580
33 2 12.45354.5315897407:14.880
34 2 12.48450.6119592307:27.480
35 2 12.33247.2316882007:39.780
36 2 12.49444.2015139407:52.380
37 2 12.38341.5713143808:04.680
38 2 12.11137.7719023508:16.980
39 1 12.23234.2117803808:28.980
40 1 12.70531.5513312008:41.880
41 1 12.53428.5914800508:54.480
42 1 12.35325.3816057509:06.780
43 1 12.28223.2110860909:18.480
44 3 23.32596.24210.44218821409:42.180
45 3 12.33292.5218615809:54.480
46 1 12.73688.7418888610:07.680
47 1 12.62584.7619903210:19.980
48 1 12.38381.0018796610:32.580
49 1 12.26277.5017483810:44.580
50 1 12.37373.8618185810:56.880
51 1 11.89970.1818400111:08.880
52 1 13.19967.0315725211:23.280
53 2 20.98763.8515895811:43.080
54 2 12.35359.5621433011:55.380
55 3 18.85156.9313148812:14.280
56 3 12.29253.2118597512:26.580
57 3 12.53449.7717198012:39.180
58 3 12.23245.8819448112:51.480
59 3 12.10142.4117331113:03.480
60 3 12.03038.2420865313:15.480
61 2 12.46335.1515455913:28.080
62 2 12.29231.9615939513:40.380
63 2 12.44328.7815910913:52.680
64 2 12.74625.6315754814:05.880
65 2 12.63523.1112582414:17.580
66 2 20.56479.0738.29420223914:38.580
67 2 12.28275.2319197314:50.880
68 2 12.50470.7422425915:03.480
69 2 12.50467.1517953015:16.080
70 2 12.35362.6422529315:28.380
71 2 12.25259.2017206415:40.680
72 2 12.02056.1915067515:52.980
73 2 12.08152.5818074616:04.680
74 2 12.32248.6919428416:16.980
75 3 22.96244.4521189916:40.080
76 4 15.91941.3615433816:55.980
77 3 12.65538.6713462717:08.580
78 3 15.01335.5115784817:23.580
Thomas 79
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 5 13.32095.9520236400:16.600
2 2 12.55491.8120709600:28.900
3 6 19.31588.7215436300:48.400
4 5 12.34385.0718262901:00.700
5 5 12.11181.3218751801:12.700
6 5 11.78877.5918644601:24.700
7 5 11.74873.3421257101:36.400
8 5 11.92969.4619396401:48.400
9 5 11.96065.6918870702:00.400
10 5 12.02061.8219328202:12.400
11 5 11.81957.9719240302:24.100
12 4 12.28254.3218226602:36.400
13 4 12.41350.5718754202:49.000
14 4 12.29247.1217248303:01.300
15 4 11.92943.0220518003:13.000
16 4 11.66839.2218984303:24.700
17 4 11.89935.2419917303:36.700
18 3 18.13631.6817800003:54.700
19 3 12.23228.3716535204:07.000
20 3 12.26225.3215246904:19.300
21 3 12.26222.3814716004:31.000
22 7 33.70396.54120.61117285505:05.200
23 7 19.36592.9118157805:24.700
24 7 12.59489.0619238105:37.300
25 7 12.91785.2319158005:50.200
26 7 12.35381.4918688906:02.500
27 7 12.17177.6019461406:14.800
28 7 12.14173.5820079606:26.800
29 7 12.59469.7219276306:39.400
30 7 12.31265.9718756206:52.000
31 6 12.41362.1419151407:04.300
32 6 12.47458.9715832907:16.600
33 6 12.14155.0819432507:28.900
34 5 12.11151.3518647007:41.200
35 5 11.83947.7418071007:52.900
36 5 12.41344.5715866008:05.200
37 5 12.53441.4015873708:17.800
38 5 12.70537.8817592308:30.400
39 5 12.17134.5316728408:42.700
40 5 12.41330.8818235408:55.000
41 5 12.47427.1118838909:07.600
42 5 13.22924.9210929209:20.200
43 5 23.95096.70210.71416484709:44.800
44 5 12.09192.9718667309:56.800
45 5 12.08189.0419643110:08.800
46 5 11.77885.0619921710:20.500
47 5 12.02081.1119736310:32.800
48 5 19.15477.5817645710:51.700
49 5 12.11174.0317756411:04.000
50 5 12.74670.6316980511:16.600
51 5 13.87467.2816755211:30.700
52 5 13.58263.5418700111:44.200
53 5 11.89960.0217617811:56.200
54 5 12.68556.5617281512:08.800
55 5 11.96052.9917869812:20.800
56 5 11.62749.3418270512:32.500
57 5 11.80945.7617892912:44.200
58 5 12.68542.8414624812:56.800
59 5 12.35339.6415976613:09.400
60 4 11.86936.1517437813:21.100
61 4 12.47433.9211161813:33.100
62 4 20.60590.9937.73514638513:54.100
63 3 12.44387.9815038214:06.700
64 3 12.47484.4317746314:19.000
65 3 12.43381.4015169114:31.600
66 3 12.20277.8517728114:43.600
67 3 11.94074.3317584114:55.600
68 3 12.08170.8717308615:07.900
69 3 12.34367.7815450515:20.200
70 3 12.80664.6815495515:32.800
71 3 12.32261.3716533715:45.400
72 3 12.43358.1216238515:57.700
73 3 12.65554.5817677016:10.300
74 3 12.41351.8813504916:22.900
75 2 12.05048.2418186416:34.900
76 2 12.56444.9916272216:47.500
77 2 12.61541.8815544417:00.400
78 2 12.88738.9814482117:13.000
79 2 12.54436.1414224517:25.600
Uno 78
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 3 13.04896.5517245700:16.450
2 4 12.55492.4720395200:29.050
3 2 12.56488.3420628000:41.650
4 2 12.58484.4219580900:54.250
5 2 12.24281.1316426401:06.550
6 2 12.19177.4618355801:18.550
7 2 12.17174.2316129301:30.850
8 2 11.99071.0615858601:42.850
9 3 12.59468.1014777601:55.450
10 3 11.96064.4918028602:07.450
11 3 11.74861.1916522502:19.150
12 3 12.74657.8316781202:32.050
13 3 12.38353.9019643402:44.350
14 3 11.71850.2718140802:56.050
15 3 11.78847.1915413803:07.750
16 3 12.31243.5218359403:20.050
17 3 12.00040.2116559103:32.050
18 2 12.79636.7617245103:44.950
19 2 12.25233.2217718003:57.250
20 1 12.50429.8117068004:09.850
21 1 12.23226.3117492304:21.850
22 1 13.60223.7712688404:35.650
23 1 13.41120.1518081604:49.150
24 1 12.39317.6012755505:00.850
25 1 20.94774.3418.62316322805:22.150
26 1 12.47471.0116666005:34.750
27 1 12.42367.7016564805:47.050
28 1 12.34364.4816098805:59.650
29 1 13.12861.5214809306:12.550
30 1 12.41357.7618787906:25.150
31 1 12.17154.7015283006:37.150
32 1 22.82151.5615687607:00.250
33 1 12.72548.9213179907:12.850
34 1 12.75645.6016623707:25.750
35 1 12.76643.2711670007:38.350
36 1 12.64540.2015343407:50.950
37 1 12.98736.6517756908:04.150
38 1 12.43333.5715393208:16.450
39 2 12.83630.2816460208:29.350
40 3 12.93727.3614618908:42.250
41 2 13.04823.9517040008:55.450
42 4 19.14420.8115685409:13.750
43 4 22.98267.5529.18816296009:37.450
44 4 12.50464.2916296409:50.050
45 4 12.50461.1015957710:02.350
46 4 12.38357.3918561110:14.950
47 4 12.20253.9217367910:26.950
48 4 12.41350.8715262710:39.550
49 4 22.18647.7515575811:01.750
50 4 12.13144.4016771611:13.750
51 4 12.17140.9617183111:26.050
52 4 16.43337.6916342211:42.550
53 4 12.17134.7314802711:54.550
54 4 11.85931.4216565412:06.550
55 4 11.94027.9017612912:18.550
56 4 12.41324.4117426612:30.850
57 4 12.31221.6213938612:43.150
58 4 13.49118.4715735512:56.650
59 4 11.90914.8917889013:08.650
60 5 13.97512.1013932613:21.850
61 6 23.89996.89310.68815537413:46.450
62 6 12.43393.8115411113:58.750
63 5 12.06090.3517302214:10.750
64 5 12.55486.6418542314:23.350
65 5 12.74682.5720359914:36.250
66 5 12.86678.7119296214:49.150
67 5 12.49475.1217948415:01.450
68 5 12.03071.1219976615:13.750
69 5 12.09167.7017094715:25.750
70 5 15.65764.5915559715:41.350
71 5 12.29260.7719086415:53.650
72 5 12.11157.4316718316:05.950
73 5 15.79853.5219538716:21.850
74 5 12.49450.3615785216:34.150
75 5 12.41347.2815382816:46.450
76 5 12.74644.1615621916:59.350
77 4 12.26240.6417623817:11.650
78 4 12.44337.6814794017:23.950
Resumé af løbet
Race time Driver Lap
RenéStarter på position 1
PeterStarter på position 2
UnoStarter på position 3
DavidStarter på position 4
ThomasStarter på position 5
JakobStarter på position 6
CarstenStarter på position 7
00:28.900Thomas2Indtager position 2
00:28.940Peter2Indtager position 3
00:29.050Uno2Indtager position 4
00:29.180David2Indtager position 5
00:41.650Uno3Indtager position 2
00:41.780David3Indtager position 3
00:41.840Peter3Indtager position 4
00:42.150Jakob3Indtager position 5
00:48.400Thomas3Indtager position 6
00:55.340Peter4Indtager position 3
00:56.850Jakob4Indtager position 4
01:00.700Thomas4Indtager position 5
01:04.840Carsten5Indtager position 6
01:10.280David5Indtager position 7
01:31.950Jakob7Indtager position 3
01:33.140Peter7Indtager position 4
01:55.050Jakob9Indtager position 2
01:55.450Uno9Indtager position 3
02:36.400Thomas12Indtager position 4
02:36.440Peter12Indtager position 5
03:09.680David15Indtager position 6
03:10.240Carsten15Indtager position 7
03:44.950Uno18Indtager position 2
03:54.340Carsten18Indtager position 6
03:54.700Thomas18Indtager position 3
03:55.340Peter19Indtager position 4
03:55.580David19Indtager position 7
04:00.750Jakob19Indtager position 5
04:09.850Uno20Indtager position 1
04:16.680René20Indtager position 2
04:49.950Jakob23Indtager position 2
04:50.240Peter23Indtager position 3
04:51.780René23Indtager position 4
04:51.780René23Pitter og tanker til 100 liter (+78.46) Pit No. 1 tid: 10.069 (10.069)
04:58.540Carsten23Indtager position 5
05:02.180David24Indtager position 6
05:04.040Peter24Indtager position 2
05:04.680René24Indtager position 3
05:05.200Thomas24Indtager position 7
05:05.200Thomas24Pitter og tanker til 100 liter (+77.62) Pit No. 1 tid: 20.611 (20.611)
05:10.840Carsten24Indtager position 4
05:14.180David24Indtager position 5
05:15.450Jakob24Indtager position 6
05:15.450Jakob24Pitter og tanker til 100 liter (+80.07) Pit No. 1 tid: 12.344 (12.344)
05:22.150Uno25Pitter og tanker til 77.6 liter (+60) Pit No. 1 tid: 8.623 (8.623)
05:30.780René25Indtager position 2
05:31.340Peter25Indtager position 3
05:51.150Jakob27Indtager position 5
05:57.680David27Indtager position 6
05:57.680David27Pitter og tanker til 92.11 liter (+70) Pit No. 1 tid: 8.258 (8.258)
06:40.350Jakob31Indtager position 4
06:45.080David31Indtager position 5
06:51.340Carsten31Indtager position 6
06:51.340Carsten31Pitter og tanker til 100 liter (+69.83) Pit No. 1 tid: 9.194 (9.194)
06:53.550Jakob31Indtager position 3
06:54.140Peter31Indtager position 4
07:04.300Thomas32Indtager position 6
07:04.540Carsten32Indtager position 7
07:33.980David34Indtager position 4
07:41.200Thomas35Indtager position 5
07:42.940Carsten35Indtager position 6
07:45.440Peter35Indtager position 7
07:45.440Peter35Pitter og tanker til 100 liter (+85.12) Pit No. 1 tid: 10.725 (10.725)
07:59.240Peter36Indtager position 6
08:03.340Carsten36Indtager position 7
08:28.980René39Indtager position 1
08:29.350Uno39Indtager position 2
08:42.150Jakob40Indtager position 2
08:42.250Uno40Indtager position 3
08:55.450Uno41Indtager position 2
08:58.350Jakob41Indtager position 3
09:10.580David42Indtager position 2
09:13.750Uno42Indtager position 4
09:33.980David44Indtager position 1
09:35.850Jakob44Indtager position 2
09:37.450Uno44Pitter og tanker til 70.81 liter (+50) Pit No. 2 tid: 9.188 (17.811)
09:42.180René44Indtager position 3
09:42.180René44Pitter og tanker til 100 liter (+76.79) Pit No. 2 tid: 10.442 (20.511)
09:44.800Thomas44Pitter og tanker til 100 liter (+75.08) Pit No. 2 tid: 10.714 (31.325)
09:46.650Jakob45Indtager position 1
09:53.480David45Indtager position 2
09:53.480David45Pitter og tanker til 83.71 liter (+50) Pit No. 2 tid: 6.802 (15.060)
10:07.680René46Indtager position 1
10:09.150Jakob46Indtager position 2
10:09.150Jakob46Pitter og tanker til 100 liter (+79.72) Pit No. 2 tid: 10.361 (22.705)
10:10.880David46Indtager position 3
11:24.380David52Indtager position 2
11:27.450Jakob52Indtager position 3
11:41.480David53Indtager position 1
11:43.080René53Indtager position 2
11:45.940Carsten53Indtager position 6
11:49.040Peter53Indtager position 7
12:07.950Jakob55Indtager position 2
12:14.280René55Indtager position 3
13:21.100Thomas61Indtager position 4
13:21.850Uno61Indtager position 5
13:28.080René61Indtager position 2
13:29.850Jakob62Indtager position 3
13:29.850Jakob62Pitter og tanker til 100 liter (+56.11) Pit No. 3 tid: 8.318 (31.023)
13:44.440Carsten63Indtager position 5
13:46.450Uno63Indtager position 6
13:46.450Uno63Pitter og tanker til 100 liter (+87.9) Pit No. 3 tid: 10.688 (28.499)
13:54.100Thomas64Pitter og tanker til 93.92 liter (+60) Pit No. 3 tid: 7.735 (39.060)
14:06.700Thomas64Indtager position 3
14:07.350Jakob64Indtager position 4
14:07.350Jakob64Pitter og tanker til 100 liter (+7.52) Pit No. 4 tid: 5.089 (36.112)
14:10.750Uno64Indtager position 5
14:15.380David65Pitter og tanker til 84.65 liter (+60) Pit No. 3 tid: 8.953 (24.013)
14:17.140Carsten65Indtager position 6
14:17.140Carsten65Pitter og tanker til 73.51 liter (+50) Pit No. 2 tid: 7.141 (16.335)
14:38.580René66Pitter og tanker til 83.11 liter (+60) Pit No. 3 tid: 8.294 (28.805)
15:35.540Peter71Pitter og tanker til 53.36 liter (+30) Pit No. 2 tid: 5.297 (16.022)
16:34.900Thomas76Indtager position 2
16:40.080René76Indtager position 3
16:53.850Jakob77Indtager position 3
16:55.980René77Indtager position 4
17:08.580René78Indtager position 3
17:11.650Uno79Indtager position 4
17:22.950Jakob80Indtager position 5
17:22.950Jakob80Pitter og tanker til 44.95 liter (+0) Pit No. 5 tid: 16.402 (52.514)
17:22.28DavidSlutter på en 1. plads med 80 omgange
17:25.6ThomasSlutter på en 2. plads med 79 omgange (Gap 1 L)
17:23.58RenéSlutter på en 3. plads med 78 omgange (Gap 2 L)
17:23.95UnoSlutter på en 4. plads med 78 omgange (Gap 2 L +.370)
17:22.95JakobSlutter på en 5. plads med 77 omgange (Gap 3 L)
17:24.64CarstenSlutter på en 6. plads med 77 omgange (Gap 3 L +1.690)
17:33.44PeterSlutter på en 7. plads med 76 omgange (Gap 4 L)