Avedøre Digital Race
Statistik pr. kører
Kører Laps
Carsten 77
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 1 12.29296.7616215000:15.150
2 1 11.77893.4216693600:26.850
3 1 12.17190.2515840500:39.150
4 1 12.47486.9616460200:51.750
5 1 11.68884.0414605601:03.450
6 1 12.23281.1714334701:15.450
7 1 10.33878.1814967101:27.150
8 1 15.59775.5313247301:41.550
9 1 11.77872.7314015001:53.250
10 1 11.75869.7614833202:04.950
11 1 11.89966.8714445902:16.950
12 1 12.14164.0314195302:29.250
13 1 12.17161.2913722402:41.250
14 1 12.76658.6813055402:54.150
15 1 12.35355.6814989803:06.450
16 1 12.30252.8614078703:18.750
17 2 19.50650.1513559303:38.250
18 2 11.86947.4813337203:50.250
19 2 11.94044.9312771704:01.950
20 2 11.80941.1618838104:13.950
21 2 11.83938.4213696304:25.650
22 2 11.89935.3215476504:37.650
23 2 12.38332.0016583104:49.950
24 2 11.92929.3713136305:01.950
25 1 11.63726.4114785705:13.650
26 1 12.43324.3610249005:25.350
27 1 19.58771.4418.04514586105:45.450
28 1 11.75868.2116165205:57.450
29 1 11.65765.2814656906:09.150
30 3 24.78661.8117325006:33.750
31 3 12.00059.2212963606:45.750
32 3 16.16155.9816176307:01.950
33 3 12.50453.5312233107:14.550
34 3 14.49950.2316521807:28.950
35 3 12.32247.3314523407:41.250
36 2 12.15144.4814225207:53.550
37 2 12.28242.1311766308:05.850
38 2 11.89939.2414426208:17.850
39 2 11.92936.1315558908:29.550
40 3 12.35333.6312508008:42.150
41 2 12.92731.4211026008:55.050
42 2 11.81928.2216006809:06.750
43 2 11.68825.9211495609:18.450
44 2 12.01023.8510345909:29.850
45 2 19.29570.5227.44616639309:49.650
46 2 12.20267.5015112210:01.950
47 2 12.11164.6314365710:13.950
48 3 22.35861.6914693610:36.450
49 2 11.89958.8914023910:48.450
50 2 11.66855.8015465710:59.850
51 2 11.83952.3717131911:11.850
52 2 12.03049.8912377411:23.850
53 2 11.47646.7515711211:35.250
54 2 11.96043.2317607811:47.250
55 2 11.65739.8616841111:58.950
56 2 11.57736.8115249512:10.650
57 2 20.89733.6915623212:31.350
58 2 11.83930.4915988312:43.350
59 2 11.97027.6414257412:55.350
60 2 11.89924.5815283713:07.350
61 2 12.28222.619847513:18.750
62 3 18.84179.8037.11114042913:38.250
63 3 11.56776.9514251713:49.950
64 3 11.78873.7416062614:01.950
65 3 11.53770.8114646114:13.050
66 3 11.71867.7315415214:25.050
67 3 11.40664.7814746914:36.750
68 3 11.73862.1812981614:48.150
69 4 20.83658.6817502015:08.850
70 4 11.66855.7014876515:21.150
71 4 12.23252.5815580315:32.850
72 4 11.68849.7414216315:44.550
73 4 11.65747.0613409615:56.250
74 4 11.69843.9815399916:07.950
75 4 12.44341.0314755316:20.250
76 4 11.99038.1114597516:32.250
77 4 11.80934.9415837516:44.250
David 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 5 17.36096.7516274100:20.590
2 5 11.45693.9314116500:31.990
3 2 11.77890.3717806900:43.990
4 2 11.18486.7118296100:55.090
5 2 17.30083.2317412801:12.490
6 2 11.20479.7217559001:23.590
7 2 11.27576.4516338101:34.990
8 2 11.27573.1416574601:46.090
9 2 11.41670.0215583101:57.490
10 2 11.36566.7916128802:08.890
11 2 11.65763.7215373002:20.590
12 2 18.49960.7814700302:39.190
13 2 11.47657.5316241102:50.590
14 2 11.25454.3915681103:01.990
15 2 11.20450.6018933403:13.090
16 2 11.33547.4915552703:24.490
17 1 11.44644.4115415403:35.890
18 1 11.36541.0216942303:47.290
19 1 12.20237.9815212803:59.590
20 1 12.08135.1814011104:11.590
21 1 11.63732.6012894504:23.290
22 1 11.74829.6015010304:34.990
23 1 11.86926.4815624604:46.990
24 1 11.63723.8213296204:57.790
25 2 25.72397.47110.44512666205:24.190
26 2 11.69894.0716998305:35.890
27 2 11.65790.8216255105:47.590
28 2 11.74887.4117045405:59.290
29 2 11.51684.0316909406:10.690
30 1 15.58780.8715804406:26.290
31 1 11.54777.9814433506:37.990
32 1 11.53774.6416703306:49.390
33 1 12.74671.0517926307:02.290
34 1 11.50668.0515013907:13.690
35 1 11.72864.8715899307:25.390
36 1 11.79861.2018350107:37.390
37 1 11.43658.0215906207:48.790
38 1 11.29554.7216483508:00.190
39 1 11.24451.4116526108:11.290
40 1 11.96048.6213962308:23.290
41 1 11.50645.3916139908:34.690
42 1 17.75342.1716086808:52.690
43 1 11.75839.3114297009:04.390
44 1 11.83936.0416356009:16.090
45 1 11.74833.4013200209:27.790
46 1 12.11130.4114932209:40.090
47 1 11.68827.7513288509:51.790
48 1 11.78825.4211648210:02.890
49 1 24.17197.1229.15914424810:27.490
50 1 11.99093.8916173210:39.490
51 1 18.43890.5116891510:58.090
52 1 11.66887.7513793711:09.790
53 1 11.67884.5915824711:21.490
54 1 11.54781.4015958311:32.890
55 1 12.11178.9412296211:45.190
56 1 12.02076.3412989711:57.190
57 1 11.42672.9416978112:08.590
58 1 11.85969.9714838112:20.590
59 1 11.61767.1514119912:31.990
60 1 11.62764.5113189512:43.690
61 1 11.89962.1211969512:55.690
62 1 11.89959.3813703013:07.390
63 1 12.59456.6813478713:19.990
64 1 11.35553.2617122813:31.390
65 1 11.33550.6912850413:42.790
66 1 11.48647.7914480113:54.190
67 1 11.65745.0813535114:05.890
68 1 11.68842.3013923314:17.590
69 1 11.51639.6813085414:29.290
70 1 11.45636.5615575814:40.690
71 1 11.39533.4415607014:52.090
72 1 12.13130.5314547115:04.090
73 1 11.86927.8113622715:16.090
74 1 11.36525.1313399815:27.490
75 1 11.27522.4913192615:37.990
76 1 14.96239.2533.84416193715:53.590
77 1 11.60736.5413544316:05.290
78 1 13.12834.699230516:18.490
79 1 11.63731.6415262116:29.890
80 1 11.89928.5015687816:41.890
Jakob 77
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 3 13.40195.3423304300:17.060
2 3 12.85690.2425490800:29.960
3 3 15.05386.2120137700:44.960
4 3 12.14181.7722214200:57.260
5 3 16.63577.6320681801:13.760
6 3 12.44373.5720301201:26.360
7 3 12.44369.4420643601:38.660
8 3 12.22264.6523960201:50.960
9 3 13.04860.5020747902:04.160
10 3 12.08155.8823098702:16.160
11 3 12.29250.9924473702:28.460
12 3 12.37346.2623634002:40.760
13 3 12.62542.4918834002:53.360
14 3 12.56438.7018934503:05.960
15 3 12.50434.6220394503:18.560
16 3 12.64530.9218496903:31.160
17 3 11.96027.0719242403:43.160
18 3 11.81922.0425148703:54.860
19 3 11.90918.6816783304:06.260
20 5 19.39597.22110.42713901104:26.360
21 3 3.32596.115539904:29.660
22 3 12.35391.9920608004:41.960
23 3 14.63087.8220826904:56.660
24 3 14.00584.2118039005:10.460
25 3 14.80180.5018555005:25.460
26 3 12.41376.9417781105:37.760
27 3 12.89772.6321557405:50.660
28 3 12.22268.6120112206:02.960
29 3 11.84964.6919624106:14.660
30 2 16.51461.1617644006:31.460
31 2 13.21957.4418576906:44.660
32 2 16.81653.9517458607:01.460
33 2 11.97050.1419059507:13.460
34 2 12.46346.3818776307:25.760
35 4 16.72543.1316274107:42.560
36 3 12.09138.9221026907:54.560
37 3 11.86934.7720745408:06.560
38 3 11.71830.8919393708:18.260
39 3 11.89926.7820540908:30.260
40 2 11.87923.5815975308:41.660
41 3 21.89495.1729.53224160109:03.860
42 3 11.83990.6322710509:15.860
43 3 11.83985.6424970309:27.560
44 3 12.02080.7924226509:39.560
45 3 11.78875.9424241309:51.260
46 3 11.77871.4122661710:03.260
47 3 12.35368.0316889010:15.560
48 2 19.82964.4717802310:34.760
49 4 32.93795.23321.22123868311:08.360
50 4 11.87990.9921223011:20.060
51 4 11.68886.8820543111:31.760
52 4 11.75882.7720533911:43.460
53 4 11.41677.8524587611:55.160
54 4 11.92973.9319585712:06.860
55 4 11.54769.7520920312:18.560
56 4 11.56765.4221643512:29.960
57 4 11.83961.6318933012:41.960
58 4 11.75857.0422927812:53.660
59 4 11.74852.1924263113:05.360
60 4 11.96047.9021471013:17.360
61 4 12.05043.5321856113:29.360
62 4 11.72839.7418972313:41.360
63 4 11.47636.3417023413:52.760
64 4 12.02033.0516428814:04.760
65 4 11.72828.9020768914:16.460
66 4 12.05024.8720139614:28.460
67 4 11.29520.6221260614:39.860
68 4 11.39516.8418905814:51.260
69 3 12.56413.4117126215:03.860
70 3 11.33510.4614764015:14.660
71 3 16.58436.6644.68719009115:31.760
72 3 11.48632.9418586615:43.160
73 3 11.41628.9320034615:54.560
74 3 11.51624.6821227716:05.960
75 3 11.65720.9118828916:17.660
76 3 11.29517.6116502816:28.460
77 3 14.31723.6752.63919685816:43.160
René 72
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 4 16.48497.1314358900:17.990
2 4 12.14194.9111081200:30.290
3 5 23.74892.4012560000:53.990
4 5 23.47688.9617224801:17.390
5 5 16.13185.8615493001:33.590
6 5 11.82983.1713443801:45.290
7 5 11.60779.8616555701:56.990
8 5 11.48677.0114252802:08.390
9 5 10.64073.9615246102:20.390
10 5 19.30571.2413604302:39.890
11 5 17.47168.7012702302:56.090
12 5 11.94065.5315871403:07.790
13 5 8.80663.3810767503:16.790
14 5 3.00362.464621403:19.790
15 5 14.98259.7813408903:34.790
16 5 8.90758.178031603:43.490
17 4 3.03357.304350803:46.790
18 4 12.02054.6113436703:58.790
19 4 12.02052.0612761504:10.790
20 3 11.69849.1314666704:22.490
21 4 11.62746.4713279804:34.190
22 4 20.20243.8712976604:54.290
23 4 12.23240.8115277205:06.590
24 5 26.13637.5516290305:32.690
25 5 11.75834.4715402005:44.390
26 5 11.78831.9412648405:56.090
27 5 11.65728.7016186606:07.790
28 5 12.28225.3716670506:20.090
29 5 11.95022.7712988306:31.490
30 5 30.57997.48111.89312607207:02.690
31 5 12.22294.0317231507:14.990
32 5 15.50691.1214527907:30.290
33 5 20.20287.7516856207:50.690
34 5 21.03884.8214638508:11.690
35 5 11.78881.8514853808:23.390
36 5 11.92978.5616452608:35.390
37 5 18.53975.3915844708:53.990
38 5 12.10172.0816552609:05.990
39 5 11.99068.4518129609:17.990
40 5 12.02065.6314091709:29.990
41 5 11.94062.4316000709:41.990
42 5 11.83959.8712781409:53.990
43 5 11.83956.3817472810:05.690
44 5 33.57253.6513665010:39.290
45 5 11.75851.1812354710:50.990
46 5 11.83948.8411685111:02.990
47 5 12.04046.2412987111:14.990
48 5 11.94043.6712856011:26.990
49 5 17.81440.7214747511:44.690
50 5 17.44137.5715758012:02.090
51 5 19.81934.7214266512:22.190
52 5 11.89931.4316432612:33.890
53 5 12.19129.0511903712:45.590
54 5 18.88276.5326.82412614713:05.090
55 5 12.07173.6014631813:17.090
56 5 11.90970.2616683513:29.090
57 5 11.75867.0915867513:40.790
58 5 11.70864.4813036913:52.790
59 5 11.92961.5614612114:04.490
60 5 11.72858.8513548814:16.190
61 5 18.49955.5216648614:34.490
62 5 12.41352.6914143214:47.090
63 5 12.34349.7214843214:59.390
64 5 12.08146.6915134515:11.390
65 5 12.09144.4111399315:23.690
66 5 12.10142.609070915:35.690
67 5 12.29239.8713661315:47.990
68 5 12.03037.2113277015:59.990
69 5 11.92933.8916607616:11.990
70 5 11.96031.1613674116:23.990
71 5 12.31228.9511071916:36.290
72 5 11.87926.3612944816:48.290
Uno 78
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 2 12.56497.0314874400:15.960
2 2 11.65793.8016147500:27.360
3 4 20.53490.5916055700:48.060
4 4 11.47687.8113923400:59.460
5 4 18.77185.0813644501:18.360
6 4 14.35881.5417723301:32.760
7 4 11.44678.4015718101:44.160
8 4 11.57775.2015978501:55.860
9 4 11.47672.1415293702:07.260
10 4 11.45669.3014194502:18.660
11 4 11.57765.8517230602:30.360
12 4 11.52663.0813852002:41.160
13 4 18.61096.6316.5216854503:00.360
14 4 11.62793.3316498303:12.060
15 4 11.33590.2615340203:23.160
16 4 11.89987.1515534103:35.160
17 5 11.74884.4213657103:46.860
18 5 12.05081.6213996703:59.160
19 5 11.94078.3816204504:10.860
20 4 11.92975.4114826504:22.860
21 5 11.92971.8417860504:34.860
22 5 21.80468.7915247004:56.760
23 5 13.45166.3312283005:10.260
24 4 18.86163.1216039705:28.860
25 4 12.26260.0215498405:41.160
26 4 11.50656.4218003405:52.860
27 4 11.60753.2615806906:04.260
28 4 11.65750.2115265406:15.960
29 4 14.42847.3614268706:30.360
30 4 12.18143.9816888706:42.660
31 4 11.48640.8415690206:54.360
32 4 11.60737.8714852407:05.760
33 4 11.74834.7815429607:17.460
34 4 11.96032.0013892007:29.460
35 2 12.00029.7511258007:40.860
36 4 17.97576.6226.50415669607:59.460
37 4 11.44673.2316954508:10.860
38 4 11.57770.0815749708:22.560
39 4 9.99567.0215281108:33.660
40 4 25.83464.0215013108:58.260
41 4 11.41660.8815677509:09.660
42 4 11.74857.7215823109:21.660
43 4 11.48654.8214479609:33.060
44 4 11.50651.9214484809:44.460
45 4 11.28548.1518834709:55.860
46 4 11.47644.9915806710:07.260
47 4 23.67842.1014463610:30.960
48 4 11.41639.1414822410:42.360
49 3 11.75836.1814807110:54.060
50 3 11.44632.8316747411:05.760
51 3 11.66829.9214574911:17.460
52 3 11.72826.6516364511:29.160
53 3 11.83923.9013760511:40.860
54 3 11.74821.2413287411:52.560
55 3 11.51618.5913266012:03.660
56 3 22.43897.03310.71614837412:26.460
57 3 11.86993.7816250812:38.460
58 3 11.57790.3816986012:50.160
59 3 11.54787.2415713913:01.560
60 3 11.56783.7317544913:13.260
61 3 11.56780.5016147213:24.660
62 2 11.75877.0917074513:36.360
63 2 11.67873.8216325513:48.060
64 2 11.81970.5716263914:00.060
65 2 11.77867.7314188614:11.760
66 2 11.78864.2917197814:23.460
67 2 11.71860.9916501514:35.460
68 2 12.12158.3613143414:47.460
69 2 12.31255.4214676314:59.760
70 2 12.25252.6913665115:12.060
71 2 12.24249.9613649715:24.360
72 2 11.91946.7915860015:36.360
73 2 12.45344.1013426115:48.660
74 2 11.96040.9815586216:00.660
75 2 12.35337.8915436616:12.960
76 2 12.02034.6416234216:24.960
77 2 11.86931.5515471416:36.960
78 2 12.43329.1511982016:49.260
Resumé af løbet
Race time Driver Lap
CarstenStarter på position 1
UnoStarter på position 2
JakobStarter på position 3
RenéStarter på position 4
DavidStarter på position 5
00:43.990David3Indtager position 2
00:48.060Uno3Indtager position 4
00:53.990René4Indtager position 5
03:00.360Uno14Pitter og tanker til 100 liter (+36.92) Pit No. 1 tid: 6.52 (6.520)
03:35.890David17Indtager position 1
03:38.250Carsten17Indtager position 2
03:46.790René17Indtager position 4
03:46.860Uno17Indtager position 5
04:22.490René20Indtager position 3
04:22.860Uno20Indtager position 4
04:26.360Jakob21Indtager position 5
04:26.360Jakob21Pitter og tanker til 100 liter (+81.32) Pit No. 1 tid: 10.427 (10.427)
04:29.660Jakob21Indtager position 3
04:34.190René21Indtager position 4
04:34.860Uno21Indtager position 5
05:13.650Carsten25Indtager position 1
05:24.190David25Indtager position 2
05:24.190David25Pitter og tanker til 100 liter (+76.18) Pit No. 1 tid: 10.445 (10.445)
05:28.860Uno26Indtager position 4
05:32.690René26Indtager position 5
05:45.450Carsten27Pitter og tanker til 74.36 liter (+50) Pit No. 1 tid: 8.045 (8.045)
06:26.290David30Indtager position 1
06:31.460Jakob30Indtager position 2
06:33.750Carsten30Indtager position 3
07:02.690René33Pitter og tanker til 100 liter (+77.23) Pit No. 1 tid: 11.893 (11.893)
07:40.860Uno36Indtager position 2
07:42.560Jakob36Indtager position 4
07:53.550Carsten37Indtager position 2
07:54.560Jakob37Indtager position 3
07:59.460Uno37Indtager position 4
07:59.460Uno37Pitter og tanker til 79.75 liter (+50) Pit No. 2 tid: 6.504 (13.024)
08:41.660Jakob41Indtager position 2
08:42.150Carsten41Indtager position 3
08:55.050Carsten42Indtager position 2
09:03.860Jakob42Indtager position 3
09:03.860Jakob42Pitter og tanker til 100 liter (+76.42) Pit No. 2 tid: 9.532 (19.959)
09:49.650Carsten46Pitter og tanker til 73.85 liter (+50) Pit No. 2 tid: 7.446 (15.491)
10:27.490David49Pitter og tanker til 100 liter (+74.58) Pit No. 2 tid: 9.159 (19.604)
10:34.760Jakob49Indtager position 2
10:36.450Carsten49Indtager position 3
10:48.450Carsten50Indtager position 2
10:54.060Uno50Indtager position 3
11:08.360Jakob51Indtager position 4
11:08.360Jakob51Pitter og tanker til 100 liter (+35.53) Pit No. 3 tid: 21.221 (41.180)
12:26.460Uno58Pitter og tanker til 100 liter (+81.41) Pit No. 3 tid: 10.716 (23.740)
13:05.090René61Pitter og tanker til 79.05 liter (+50) Pit No. 2 tid: 6.824 (18.717)
13:36.360Uno64Indtager position 2
13:38.250Carsten64Indtager position 3
13:38.250Carsten64Pitter og tanker til 82.61 liter (+60) Pit No. 3 tid: 7.111 (22.602)
15:03.860Jakob71Indtager position 3
15:08.850Carsten72Indtager position 4
15:31.760Jakob74Pitter og tanker til 40.46 liter (+30) Pit No. 4 tid: 4.687 (45.867)
15:53.590David76Pitter og tanker til 42.49 liter (+20) Pit No. 3 tid: 3.844 (23.448)
16:43.160Jakob80Pitter og tanker til 27.61 liter (+10) Pit No. 5 tid: 2.639 (48.506)
16:41.89DavidSlutter på en 1. plads med 80 omgange
16:49.26UnoSlutter på en 2. plads med 78 omgange (Gap 2 L)
16:43.16JakobSlutter på en 3. plads med 77 omgange (Gap 3 L)
16:44.25CarstenSlutter på en 4. plads med 77 omgange (Gap 3 L +1.09)
16:48.29RenéSlutter på en 5. plads med 72 omgange (Gap 8 L)