Avedøre Digital Race
Statistik pr. kører
Kører Laps
Carsten 71
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 3 14.81197.0015017700:17.270
2 3 14.35893.5217394600:31.670
3 3 14.36890.5215012700:46.070
4 4 26.71087.8013611801:12.770
5 4 14.68085.4311838501:27.470
6 4 14.70082.5114597801:42.170
7 4 14.58979.8413348701:56.870
8 4 19.46676.8514967002:16.370
9 4 14.62073.8814827002:31.070
10 4 14.56971.2613094402:45.470
11 4 14.36868.5013804602:59.870
12 4 14.66065.6714171103:14.570
13 4 14.55963.2412129303:29.270
14 4 14.22760.1615410503:43.370
15 4 14.19657.0815415903:57.770
16 4 14.44853.4817976604:12.170
17 4 14.41850.3415687404:26.570
18 4 14.21747.0316542904:40.670
19 4 14.20743.3818240304:55.070
20 5 21.32040.5314270705:16.370
21 5 14.49937.1217055505:30.770
22 4 17.60233.5617819505:48.470
23 4 14.75130.7414078606:03.170
24 4 14.53927.4116662106:17.870
25 4 24.46324.4314894606:42.170
26 4 14.52921.6314017606:56.270
27 5 23.95087.9819.51518264707:20.570
28 4 16.51484.5817015107:37.070
29 4 14.69080.6619603307:51.770
30 4 14.50977.1517532408:06.470
31 4 14.87273.3219162808:21.170
32 4 14.80169.7218007608:36.170
33 4 14.93266.4116546108:51.170
34 4 14.47962.8417871709:05.570
35 4 15.02359.3817278009:20.570
36 4 14.83156.1915934309:35.270
37 4 15.73853.3714101409:51.170
38 4 14.63050.0416668610:05.870
39 4 13.35046.6217109110:20.270
40 4 19.44643.1217513910:38.570
41 4 15.95039.8616280410:54.470
42 4 14.61036.4816883211:09.170
43 4 14.56933.0217284011:23.870
44 4 14.20729.3618300011:37.970
45 4 14.26726.0316651611:52.370
46 4 22.53922.7516403312:14.870
47 4 21.48120.2512508812:35.570
48 5 22.95276.6228.618138412:59.270
49 5 14.69072.7319467713:13.970
50 5 14.38868.8419438313:28.370
51 5 14.69065.0119171713:43.070
52 5 22.24761.0319881314:05.270
53 5 14.69057.4917679814:19.970
54 5 14.71053.7918496714:34.670
55 5 14.50949.9419238714:49.070
56 5 14.39846.2118639715:03.470
57 5 17.93542.6217951815:21.470
58 5 14.88238.7619280815:36.470
59 5 18.11635.5116230915:54.470
60 5 14.72032.5914608316:08.570
61 5 24.20259.4635.94315663716:33.470
62 5 24.40356.2516053516:57.770
63 5 14.95252.9616448517:12.770
64 5 16.46349.9215224017:29.270
65 5 17.68346.5716746017:46.970
66 5 14.48942.8618564218:01.370
67 5 14.66039.0319157718:16.070
68 5 14.62035.5717315218:30.770
69 5 14.75131.7219259718:45.470
70 5 14.66027.8819204219:00.170
71 5 13.35023.7620608319:14.870
David 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 2 13.79396.4117927600:17.010
2 1 13.34092.6118981100:30.210
3 1 13.48188.7519281600:43.710
4 1 15.68885.5116189200:59.610
5 1 13.60282.1216952101:13.110
6 1 14.41878.5118060901:27.510
7 1 13.55274.3520818501:41.010
8 1 13.10870.7717882301:54.210
9 1 13.21966.9019341302:07.410
10 1 13.21963.4417316802:20.610
11 1 13.09859.7618392702:33.810
12 1 13.12855.8919339302:47.010
13 1 14.09652.7815540903:01.110
14 1 13.78349.2417691203:14.910
15 1 13.46145.8317064103:28.410
16 1 13.18942.2817741503:41.610
17 1 13.04838.7917438103:54.510
18 1 13.00835.6315785804:07.410
19 1 13.40132.2716789504:20.910
20 1 13.42129.2814952504:34.410
21 1 13.29025.7217782404:47.610
22 1 18.26723.3012083805:05.310
23 1 33.07889.6519.83918233705:38.910
24 1 13.67386.1817342905:52.710
25 1 13.57282.5917965506:06.210
26 1 13.50178.8918500406:19.710
27 1 13.63275.6216337006:33.510
28 1 14.63071.9918154606:47.910
29 1 13.96568.4817570907:02.010
30 1 13.28064.6519164207:15.210
31 1 13.04860.7719396507:28.410
32 1 13.00856.8019858307:41.310
33 2 23.71852.6920558208:05.010
34 2 13.08848.5820537108:18.210
35 2 12.98744.6319745008:31.110
36 2 13.06841.0817752608:44.310
37 2 13.07837.6517156208:56.910
38 2 21.09894.0327.40218122909:18.510
39 2 13.16989.9620345209:31.710
40 2 13.18986.1818922209:44.910
41 2 15.14482.3319226209:59.910
42 2 13.30078.5518917710:13.110
43 2 13.31074.3620961810:26.610
44 2 13.46170.5219175810:40.110
45 2 14.64066.9018119810:54.810
46 2 13.60263.3417799611:08.310
47 2 13.03859.5818803811:21.210
48 2 13.10855.5720074811:34.410
49 2 13.23952.1317197511:47.610
50 2 13.49148.4818271112:01.110
51 2 13.16945.7113853512:13.710
52 2 22.15695.9538.58620255612:36.510
53 2 13.56292.1119203312:50.010
54 2 20.20288.2219466913:10.110
55 2 13.42184.3319465613:23.610
56 2 13.22980.6718285513:36.810
57 2 13.09876.4521099113:50.010
58 2 13.46172.2520975714:03.510
59 2 13.34068.2919824914:16.710
60 2 13.04864.3219864314:29.910
61 2 13.02860.2820176414:42.810
62 2 13.06856.1020880014:56.010
63 2 17.95552.5517764915:13.410
64 2 17.07869.0143.81117684915:31.110
65 2 13.52164.8120985315:44.610
66 2 13.05860.6520814415:57.510
67 2 13.22956.7419567416:10.710
68 2 12.91752.8319552016:23.610
69 2 13.13948.8020137416:36.810
70 2 19.26445.3417278916:56.310
71 2 12.95741.4419500217:09.210
72 2 11.69837.0422017117:22.110
73 2 22.78133.0220113317:43.710
74 2 13.57229.4018106017:57.210
75 2 13.07825.8817619318:10.410
76 2 12.88722.0219299918:23.310
77 2 11.94018.4717760118:36.510
78 2 15.85914.7218774018:50.910
79 2 13.42112.0613320319:04.410
80 2 16.01010.547617519:20.610
Jakob 80
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 5 13.93595.0524768600:17.980
2 5 14.33890.9420567000:32.380
3 4 19.03386.3922753100:51.280
4 2 15.28582.4819566601:06.580
5 2 13.21978.1721526101:19.780
6 2 13.97573.5623048101:33.880
7 2 13.60269.1821918601:47.380
8 2 12.80664.4223804802:00.280
9 2 13.52159.1026609202:13.780
10 2 12.77654.4023477202:26.680
11 2 12.97750.2820586802:39.580
12 2 12.94745.9221775402:52.480
13 2 12.68541.1323961003:05.080
14 2 12.82636.4723307903:17.980
15 2 12.74632.1021839403:30.880
16 2 13.12828.3518769703:44.080
17 2 13.99524.1321122203:57.880
18 2 14.36820.4418457004:12.280
19 2 14.19617.5214602604:26.080
20 2 23.69894.66110.70726714504:50.080
21 2 13.10888.9928328905:03.280
22 2 13.46184.5322307405:16.780
23 3 24.51480.0722323305:41.380
24 2 13.58276.1319688005:54.880
25 2 13.58271.6522380306:08.380
26 2 13.43167.3521493306:21.880
27 2 13.61262.4624428006:35.380
28 2 13.73358.6718962306:49.180
29 2 13.57254.3521616307:02.980
30 2 13.88450.1820870107:16.780
31 2 13.43145.1125344707:30.280
32 2 12.82640.4123480807:42.880
33 1 14.29735.1526277207:57.280
34 1 12.80630.3523980908:10.180
35 1 12.71525.8622458508:22.780
36 1 13.19922.2418079908:35.380
37 1 19.00357.7525.91822459308:54.880
38 1 13.03853.3821848809:08.080
39 1 13.15949.4319761509:21.280
40 1 14.61046.0916722109:35.680
41 1 14.05542.3418750409:49.780
42 1 13.34038.4019701610:03.280
43 1 13.31034.7518267010:16.480
44 1 14.03531.0018765710:30.580
45 1 13.37027.4617724910:44.080
46 1 13.01824.4714955810:56.380
47 1 21.76395.0538.63524726211:18.580
48 1 13.18989.9125703911:31.780
49 1 13.34085.9919591811:45.280
50 1 13.28081.9620127111:58.780
51 1 13.44178.3418076712:11.980
52 1 13.27073.5024183712:25.180
53 1 13.16969.0222415412:38.380
54 1 16.54464.5322426012:54.880
55 1 14.11659.9522878313:08.980
56 1 13.82456.3118189313:23.080
57 1 13.40151.0126482013:36.280
58 1 13.06846.3423331613:49.480
59 1 13.43142.0921228014:02.980
60 1 13.06837.6122383514:15.880
61 1 13.37033.9118490914:29.380
62 1 12.92729.3922616214:42.280
63 1 12.94725.1521183314:55.180
64 1 13.24921.2419528915:08.380
65 1 13.10817.5018707315:20.980
66 1 20.65572.7947.44123568115:42.280
67 1 13.59268.6820553715:55.780
68 1 13.99564.9018905816:09.880
69 1 13.69360.0124468516:23.380
70 1 13.10855.9120490216:36.580
71 1 20.17152.8815168616:56.680
72 1 13.82449.0419223917:10.480
73 1 13.51145.0320033817:24.280
74 1 21.16941.7416454517:45.280
75 1 13.82438.0018723717:59.080
76 1 13.84433.2823601018:12.880
77 1 13.49129.9616598918:26.380
78 1 14.32727.0514526518:40.780
79 1 13.94523.5117704518:54.880
80 1 14.32719.7318899919:09.280
René 73
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 4 14.59995.7721127600:17.710
2 4 14.00591.6420637300:31.810
3 5 30.88286.9123642801:02.710
4 5 16.75683.6016555401:19.510
5 5 13.96579.4320828601:33.310
6 5 21.44175.5819237701:54.910
7 5 13.75371.8818501502:08.710
8 5 19.06368.3017906602:27.610
9 5 14.39864.7817619302:42.010
10 5 13.67361.4516648302:55.810
11 5 13.49157.8717923203:09.310
12 5 13.48153.5221770803:22.810
13 5 13.46149.9717743003:36.310
14 5 13.64246.4917405803:49.810
15 5 13.76342.8118398404:03.610
16 5 13.88439.4816655804:17.410
17 5 13.98536.0017384704:31.510
18 5 13.80432.3518269404:45.310
19 5 14.17628.9916805804:59.410
20 4 13.90425.8415727405:13.510
21 4 13.97522.5716333105:27.310
22 5 29.86419.4015832805:56.710
23 5 25.49196.20111.9219012006:22.810
24 5 14.63092.2020005906:37.510
25 5 14.15688.7617184206:51.610
26 5 14.02585.6015800807:05.710
27 4 14.20781.9318345207:19.810
28 5 26.80177.2723275807:46.510
29 5 14.03573.5218766308:00.610
30 5 13.73369.9417917008:14.410
31 5 14.34866.1119131208:28.810
32 5 14.03562.6317397208:42.910
33 5 13.67358.8219060808:56.410
34 5 13.96555.3617279609:10.510
35 5 13.78351.8517552709:24.310
36 5 24.03048.1418560409:48.310
37 5 14.02544.4318551510:02.410
38 5 13.70340.8917692510:16.210
39 5 26.25736.9019937010:42.310
40 5 14.52933.2118464310:57.010
41 5 13.88429.4518775011:10.810
42 5 14.06525.8418055311:24.910
43 5 13.94522.8814812311:38.110
44 5 21.24959.8527.1815156712:00.010
45 5 14.09656.7515511912:14.110
46 5 14.50953.6515500412:28.510
47 5 14.33849.6919804612:42.910
48 4 14.59946.4516212312:57.610
49 4 14.17642.7318615913:11.710
50 4 13.90439.5316005913:25.810
51 4 13.41135.6319497313:39.010
52 4 14.05532.2017145013:53.110
53 4 13.96529.2314827514:06.610
54 4 24.26296.35310.41518253114:31.210
55 4 14.00592.1421052614:45.310
56 4 14.17688.6217621814:59.410
57 4 14.21784.6319974215:13.810
58 4 14.08680.9218540515:27.910
59 4 19.12376.8920133715:47.110
60 4 14.59973.3217851416:01.510
61 4 14.35869.6818181116:15.910
62 4 14.09665.9118825216:30.010
63 4 27.27561.9020062116:57.310
64 4 14.36857.9020008517:11.710
65 4 14.44854.5316856017:26.110
66 4 16.84650.5819735117:42.910
67 4 14.50947.3116351717:57.610
68 4 14.35843.8817139318:12.010
69 4 13.97540.3917452318:25.810
70 4 14.38836.5619136018:40.210
71 4 13.93533.0817414318:54.310
72 4 14.39829.7816480619:08.710
73 4 14.34826.4416681019:23.110
Uno 76
Lap Pos Lap Time Fuel left Pit No Pit Time Throttle Race time
1 1 14.13696.5517262100:16.580
2 2 14.32793.1517013100:30.980
3 2 12.72589.9116205300:45.080
4 3 23.14486.2318388301:06.980
5 3 14.20782.6517891801:21.080
6 3 13.87479.2516988501:34.880
7 3 14.38875.9516499401:49.280
8 3 12.78672.7815850202:03.380
9 3 16.12169.2517670802:18.380
10 3 13.78365.6917801202:32.180
11 3 14.09662.2717104602:46.280
12 3 14.32758.6518100203:00.680
13 3 14.63055.3116714403:15.080
14 3 14.23752.0516299503:29.480
15 3 14.20748.5817371403:43.580
16 3 14.66045.1617085003:58.280
17 3 14.23741.5018295504:12.680
18 3 17.56238.1516774804:30.080
19 3 13.91434.5318089804:44.180
20 3 13.79330.9717809304:57.980
21 3 14.24727.2018835805:12.080
22 3 14.02523.5018492905:26.180
23 2 13.78320.0317360605:39.380
24 3 24.94796.33110.70118340606:04.880
25 3 13.97592.5618845906:18.680
26 3 14.23789.0517564406:33.080
27 3 14.59985.6816864606:47.780
28 3 14.75182.1917456207:02.480
29 3 14.98279.2314818407:17.480
30 3 13.76375.5618341507:31.280
31 3 14.12671.9518060107:45.380
32 3 13.75368.1818831707:59.180
33 3 12.59464.4518674708:12.980
34 3 17.63261.1216661908:29.480
35 3 14.07657.7516843108:43.580
36 3 14.38853.7519996908:57.980
37 3 14.15650.4216637409:12.080
38 3 13.72346.8617820709:25.880
39 3 13.89443.6216200209:39.680
40 3 13.66240.2416903009:53.180
41 3 13.67336.6118134010:06.980
42 3 13.84433.0317897510:20.780
43 3 14.99229.3318503310:35.780
44 3 22.70025.5418938410:58.580
45 3 13.72321.9118164911:12.380
46 3 13.61218.5416870311:25.880
47 3 13.76314.8618414611:39.680
48 3 13.49111.7515537811:52.580
49 3 24.84696.60211.00317018812:18.080
50 3 16.49493.4715632512:34.880
51 3 13.81490.1416634312:48.380
52 3 13.84487.2214590513:02.180
53 3 13.79383.8616795513:15.980
54 3 13.70380.8015307113:29.780
55 3 13.79377.6915571713:43.580
56 3 14.44874.7814566313:58.280
57 3 13.90471.4316734414:11.780
58 3 13.79367.6019134914:25.580
59 3 13.88464.2416792714:39.680
60 3 13.43161.0316061514:52.880
61 3 13.52157.5117600015:06.380
62 3 12.35354.1017037315:20.180
63 3 33.03850.1119967515:51.980
64 3 14.68047.2514308216:06.680
65 3 13.88443.8616953316:20.480
66 3 14.20740.4017298116:34.880
67 3 22.24737.3115450116:57.080
68 3 14.38834.0216430017:11.480
69 3 15.95031.4412917217:27.380
70 3 16.89728.5914271017:44.180
71 3 14.42825.4015944317:58.580
72 3 14.99223.0311851518:12.980
73 3 20.69549.8836.86115773518:34.280
74 3 13.88446.2917951018:48.380
75 3 14.08642.7117911319:02.480
76 3 14.32739.9913617519:15.980
Resumé af løbet
Race time Driver Lap
UnoStarter på position 1
DavidStarter på position 2
CarstenStarter på position 3
RenéStarter på position 4
JakobStarter på position 5
00:30.210David2Indtager position 1
00:30.980Uno2Indtager position 2
00:51.280Jakob3Indtager position 4
01:02.710René4Indtager position 5
01:06.580Jakob4Indtager position 2
01:06.980Uno4Indtager position 3
01:12.770Carsten4Indtager position 4
04:50.080Jakob21Pitter og tanker til 100 liter (+82.48) Pit No. 1 tid: 10.707 (10.707)
05:13.510René22Indtager position 4
05:16.370Carsten22Indtager position 5
05:38.910David23Pitter og tanker til 93.3 liter (+70) Pit No. 1 tid: 9.839 (9.839)
05:39.380Uno23Indtager position 2
05:41.380Jakob23Indtager position 3
05:48.470Carsten23Indtager position 4
05:54.880Jakob24Indtager position 2
05:56.710René24Indtager position 5
06:04.880Uno24Indtager position 3
06:04.880Uno24Pitter og tanker til 100 liter (+79.97) Pit No. 1 tid: 10.701 (10.701)
06:22.810René26Pitter og tanker til 100 liter (+80.6) Pit No. 1 tid: 11.92 (11.920)
07:19.810René30Indtager position 4
07:20.570Carsten30Indtager position 5
07:20.570Carsten30Pitter og tanker til 91.63 liter (+70) Pit No. 1 tid: 9.515 (9.515)
07:37.070Carsten31Indtager position 4
07:46.510René32Indtager position 5
07:57.280Jakob33Indtager position 1
08:05.010David33Indtager position 2
08:54.880Jakob37Pitter og tanker til 62.24 liter (+40) Pit No. 2 tid: 5.918 (16.625)
09:18.510David38Pitter og tanker til 97.65 liter (+60) Pit No. 2 tid: 7.402 (17.241)
11:18.580Jakob47Pitter og tanker til 100 liter (+75.53) Pit No. 3 tid: 8.635 (25.260)
12:00.010René50Pitter og tanker til 62.88 liter (+40) Pit No. 2 tid: 7.18 (19.100)
12:18.080Uno51Pitter og tanker til 100 liter (+88.25) Pit No. 2 tid: 11.003 (21.704)
12:36.510David52Pitter og tanker til 100 liter (+54.29) Pit No. 3 tid: 8.586 (25.827)
12:57.610René54Indtager position 4
12:59.270Carsten54Indtager position 5
12:59.270Carsten54Pitter og tanker til 80.25 liter (+60) Pit No. 2 tid: 8.6 (18.115)
14:31.210René61Pitter og tanker til 100 liter (+70.77) Pit No. 3 tid: 10.415 (29.515)
15:31.110David65Pitter og tanker til 72.55 liter (+20) Pit No. 4 tid: 3.811 (29.638)
15:42.280Jakob66Pitter og tanker til 77.5 liter (+60) Pit No. 4 tid: 7.441 (32.701)
16:33.470Carsten69Pitter og tanker til 62.59 liter (+30) Pit No. 3 tid: 5.943 (24.058)
18:34.280Uno77Pitter og tanker til 53.03 liter (+30) Pit No. 3 tid: 6.861 (28.565)
19:09.28JakobSlutter på en 1. plads med 80 omgange
19:20.61DavidSlutter på en 2. plads med 80 omgange (Gap 11.33)
19:15.98UnoSlutter på en 3. plads med 76 omgange (Gap 4 L)
19:23.11RenéSlutter på en 4. plads med 73 omgange (Gap 7 L)
19:14.87CarstenSlutter på en 5. plads med 71 omgange (Gap 9 L)